世界國際攝影沙龍十傑 (澳門作者)
PSA Who’s Who Top Ten Exhibitors of International Salons of Photography (Macau Authors)
跟據美國攝影學會公佈之國際攝影沙龍成績記錄排名
| 畫意照片組 Pictorial Print Division (PPD) 黑白照片 Large Monochorme Prints | ||||
| 年份 Year | 名 次 | Place | 姓 名 | Name |
| 1975 | 第十名 | 10th | 迪亞士 | Carlos A. Dias |
| 1976 | 第九名 | 9th | 羅占明 | Law Jam Ming |
| 1977 | 第六名 | 6th | 羅占明 | Law Jam Ming |
| 1978 | 第八名 | 8th | 羅占明 | Law Jam Ming |
| 1979 | 第十名 | 10th | 羅占明 | Law Jam Ming |
| 1980 | 第三名 | 3rd | 迪亞士 | Carlos A. Dias |
| 1984 | 第九名 | 9th | 郭向新 | Kok Heng Sun |
| 1985 | 第六名 | 6th | 郭向新 | Kok Heng Sun |
| 1987 | 第二名 | 2nd | 黃英德 | Wong Ieng Tac |
| 1987 | 第五名 | 5th | 鄭華富 | Chiang Wa Fu |
| 1988 | 第一名 | 1st | 黃英德 | Wong Ieng Tac |
| 1988 | 第四名 | 4th | 鄭華富 | Chiang Wa Fu |
| 1988 | 第六名 | 6th | 梁振光 | Leong Chan Kong |
| 1989 | 第四名 | 4th | 梁振光 | Leong Chan Kong |
| 1989 | 第五名 | 5th | 黃新民 | Wong Sun Man |
| 1990 | 第五名 | 5th | 梁振光 | Leong Chan Kong |
| 1990 | 第十名 | 10th | 張振鴻 | Cheong Chan Hong |
| 1991 | 第五名 | 5th | 梁振光 | Leong Chan Kong |
| 1991 | 第八名 | 8th | 張振鴻 | Cheong Chan Hong |
| 1992 | 第七名 | 7th | 梁振光 | Leong Chan Kong |
| 1996 | 第四名 | 4th | 梁振光 | Leong Chan Kong |
| 1997 | 第三名 | 3rd | 梁振光 | Leong Chan Kong |
| 1998 | 第五名 | 5th | 梁振光 | Leong Chan Kong |
| 畫意照片組 Pictorial Print Division (PPD) 彩色照片 Large Color Prints | ||||
| 年份 Year | 名 次 | Place | 姓 名 | Name |
| 1975 | 第八名 | 8th | 葉樹柏 | Yip Shu Park |
| 1976 | 第十名 | 10th | 葉樹柏 | Yip Shu Park |
| 1977 | 第七名 | 7th | 葉樹柏 | Yip Shu Park |
| 1978 | 第八名 | 8th | 葉樹柏 | Yip Shu Park |
| 1984 | 第二名 | 2nd | 黎榮照 | Lai Wing Chiu |
| 1985 | 第一名 | 1st | 黎榮照 | Lai Wing Chiu |
| 1986 | 第一名 | 1st | 黎榮照 | Lai Wing Chiu |
| 1987 | 第二名 | 2nd | 黎榮照 | Lai Wing Chiu |
| 1988 | 第一名 | 1st | 黎榮照 | Lai Wing Chiu |
| 1998 | 第八名 | 8th | 林健璋 | Lam King Cheong |
| 2003 | 第十名 | 10th | 林健璋 | Lam King Cheong |
| 2004 | 第六名 | 6th | 林健璋 | Lam King Cheong |
| 2019 | 第四名 | 4th | 黃榮生 | Wong Weng Sang |
| 2020 | 第三名 | 3rd | 梁炎佳 | Leong Im Kai |
| 黑白數碼影像組 Projected Image Division (PID) Monochorme | ||||
| 年份 Year | 名 次 | Place | 姓 名 | Name |
| 2013 | 第八名 | 8th | 鄧俊成 | Tang Chan Seng |
| 2020 | 第九名 | 9th | 鄧啟倫 | Tang Kai Lon |
| 2021 | 第六名 | 6th | 梁炎佳 | Leong Im Kai |
| 彩色數碼影像組 Projected Image Division (PID) Color | ||||
| 年份 Year | 名 次 | Place | 姓 名 | Name |
| 2013 | 第九名 | 9th | 鄧啟倫 | Tang Kai Lon |
| 2017 | 第十名 | 10th | 鄧啟倫 | Tang Kai Lon |
| 2020 | 第七名 | 7th | 鄧啟倫 | Tang Kai Lon |
| 2021 | 第五名 | 5th | 梁炎佳 | Leong Im Kai |
| 旅遊照片組 Photo Travel Division (PTD) Prints | ||||
| 年份 Year | 名 次 | Place | 姓 名 | Name |
| 2014 | 第五名 | 5th | 馮紹雄 | Fong Sio Hong |
| 2015 | 第二名 | 2nd | 馮紹雄 | Fong Sio Hong |
| 旅遊數碼組 Photo Travel Division (PTD) Digital | ||||
| 年份 Year | 名 次 | Place | 姓 名 | Name |
| 2014 | 第一名 | 1st | 馮紹雄 | Fong Sio Hong |
| 2015 | 第一名 | 1st | 馮紹雄 | Fong Sio Hong |
| 2018 | 第七名 | 7th | 傅健強 | Fu Kin Keong |
| 2021 | 第七名 | 7th | 梁炎佳 | Leong Im Kai |
| 新聞攝影數碼影像組 Photojournalism Division Projected Images (PJD) | ||||
| 年份 Year | 名 次 | Place | 姓 名 | Name |
| 2015 | 第三名 | 3rd | 鄧啟倫 | Tang Kai Lon |
| 2015 | 第四名 | 4th | 鄧俊成 | Tang Chan Seng |
| 2016 | 第七名 | 7th | 鄧啟倫 | Tang Kai Lon |
| 2016 | 第九名 | 9th | 鄧俊成 | Tang Chan Seng |
| 2017 | 第二名 | 2nd | 鄧啟倫 | Tang Kai Lon |
| 2017 | 第五名 | 5th | 鄧俊成 | Tang Chan Seng |
| 2018 | 第三名 | 3rd | 鄧啟倫 | Tang Kai Lon |
| 2018 | 第四名 | 4th | 鄧俊成 | Tang Chan Seng |
| 2019 | 第一名 | 1st | 鄧啟倫 | Tang Kai Lon |
| 2019 | 第二名 | 2nd | 鄧俊成 | Tang Chan Seng |
| 2020 | 第三名 | 3rd | 鄧俊成 | Tang Chan Seng |
| 2020 | 第五名 | 5th | 鄧啟倫 | Tang Kai Lon |
| 2021 | 第二名 | 2nd | 鄧俊成 | Tang Chan Seng |
| 2021 | 第四名 | 4th | 鄧啟倫 | Tang Kai Lon |
| 2022 | 第二名 | 2nd | 鄭家進 | Chiang Ka Chon |
| 2022 | 第七名 | 7th | 傅健強 | Fu Kin Keong |
