會員季賽積分榜

澳門攝影學會2023年度會員季賽
3月份 6月份 9月份 12月份 積分
1 陳志雄 28 33 亞、優 33 季、優 94
2 鄭家進 31 31 冠、季 29 91
3 謝耀昌 31 季、優 31 28 90
4 蘇樹富 27 29 32 亞、優 88
5 傅健強 26 27 28 81
6 李振宜 27 27 26 80
7 梁國東 27 25 25 77
8 彭志邦 25 26 25 76
9 羅秋榮 25 21 22 68
10  蘇月嫦 22 24 19 65
11 趙潔 18 19 20 57
12 林富強 24 23 47
參賽張數 36 33 36

 

 

 

 

下載會員季賽積分表